Hierbas, especias y té | ||
Agua de jamaica | 100 ml | 0 kcal |
Albahaca | 100 g | 47 kcal |
Alcaparra | 100 g | 28 kcal |
Atole | 100 ml | 186 kcal |
Berro | 100 g | 21 kcal |
Borraja | 100 g | 33 kcal |
Caldo | 100 g | 148 kcal |
Canela | 100 g | 317 kcal |
Cardamomo | 100 g | 355 kcal |
Chile | 100 g | 379 kcal |
Cúrcuma | 100 g | 367 kcal |
Eneldo | 100 g | 65 kcal |
Estragón | 100 g | 60 kcal |
Harissa | 100 g | 302 kcal |
Hoja de laurel | 100 g | 353 kcal |
Jengibre | 100 g | 52 kcal |
Kombucha | 100 ml | 25 kcal |
Laurel | 100 g | 56 kcal |
Maggi | 100 ml | 68 kcal |
Manzanilla | 100 ml | 274 kcal |
Mate amargo | 100 g | 6 kcal |
Mate dulce | 100 ml | 282 kcal |
Mate | 100 g | 0 kcal |
Mate, con edulcorante | 100 ml | 0 kcal |
Menta | 100 g | 50 kcal |
Menta piperita | 100 g | 50 kcal |
Milo (Nestlé) | 100 g | 52 kcal |
Moscatel | 100 g | 538 kcal |
Nuez moscada | 100 g | 538 kcal |
Oregano, seco | 100 g | 366 kcal |
Orégano | 100 g | 265 kcal |
Perejil | 100 g | 60 kcal |
Pimentón | 100 g | 308 kcal |
Pimienta negra | 100 g | 308 kcal |
Pimiento verde | 100 g | 23 kcal |
Pimiento | 100 g | 45 kcal |
Polvo de chile | 100 g | 282 kcal |
Romero | 100 g | 62 kcal |
Sal | 100 g | 0 kcal |
Sal marina | 100 g | 0 kcal |
Semilla de comino | 100 g | 375 kcal |
Te Rojo | 100 ml | 11 kcal |
Te Verde | 100 ml | 0 kcal |
Te con leche | 100 ml | 50 kcal |
Tomillo | 100 g | 52 kcal |
Té de camomila | 100 g | 0 kcal |
Té negro | 100 ml | 0 kcal |
Té negro con leche | 100 ml | 3 kcal |
Té | 100 ml | 0 kcal |
Wasabi | 100 g | 137 kcal |
Yerba mate | 100 g | 225 kcal |
Aceite y grasas | ||
Aceite | 100 g | 900 kcal |
Aceite de aguacate | 100 g | 899 kcal |
Aceite de argán | 100 g | 900 kcal |
Aceite de canola | 100 ml | 816 kcal |
Aceite de coco | 100 ml | 896 kcal |
Aceite de cártamo | 100 g | 884 kcal |
Aceite de girasol | 100 ml | 900 kcal |
Aceite de hígado de bacalao | 100 ml | 898 kcal |
Aceite de linaza | 100 ml | 900 kcal |
Aceite de oliva | 100 ml | 901 kcal |
Aceite de palma | 100 ml | 900 kcal |
Aceite de semilla de uva | 100 ml | 900 kcal |
Aceite de soja | 100 ml | 900 kcal |
Aceite vegetal, colza | 100 ml | 900 kcal |
Ajo en polvo | 100 g | 331 kcal |
Ghee | 100 g | 892 kcal |
Grasa alimentaria | 100 g | 884 kcal |
Grasa de cerdo | 100 g | 900 kcal |
Manteca | 100 g | 754 kcal |
Manteca de cerdo | 100 g | 897 kcal |
Manteca vegetal | 100 g | 884 kcal |
Mantequilla clarificada | 100 g | 897 kcal |
Mantequilla, light | 100 g | 389 kcal |
Margarina | 100 g | 722 kcal |
Mayonesa casera | 100 g | 680 kcal |
Aguacate hass | 100 g | 140 kcal |
Arroz y productos a base de arroz | ||
Arroz Basmati Cocido | 100 g | 130 kcal |
Arroz amarillo con pollo | 100 g | 150 kcal |
Arroz basmati | 100 g | 352 kcal |
Arroz blanco | 100 g | 350 kcal |
Arroz blanco, al vapor | 100 g | 151 kcal |
Arroz blanco, cocido/cocinado | 100 g | 130 kcal |
Arroz chaufa | 100 g | 174 kcal |
Arroz frito | 100 g | 125 kcal |
Arroz integral | 100 g | 352 kcal |
Arroz integral, cocido | 100 g | 126 kcal |
Crema de arroz | 100 g | 382 kcal |
Galletas de arroz | 100 g | 389 kcal |
Paella mixta | 100 g | 368 kcal |
Bebidas alcohólicas | ||
Advocadura | 100 ml | 285 kcal |
Aguardiente | 100 ml | 222 kcal |
Amaretto | 100 ml | 318 kcal |
Asti | 100 ml | 83 kcal |
Bacardi blanco (37,5%) | 100 ml | 98 kcal |
Baileys (17%) | 100 ml | 314 kcal |
Ballantines | 100 ml | 221 kcal |
Borbón | 100 ml | 248 kcal |
Brandy | 100 ml | 305 kcal |
Carta blanca (Bacardi) | 100 ml | 98 kcal |
Coincreatu | 100 ml | 336 kcal |
Cruzcampo | 100 ml | 42 kcal |
Daiquiri | 100 ml | 186 kcal |
Fernet Branca | 100 ml | 229 kcal |
Ginebra | 100 ml | 265 kcal |
Jim Beam (40%) | 100 ml | 240 kcal |
Jägermeister (35%) | 100 ml | 255 kcal |
Licor 43 (31%) | 100 ml | 338 kcal |
Licor | 100 ml | 371 kcal |
Mezcal | 100 ml | 67 kcal |
Piña colada | 100 ml | 78 kcal |
Pulque | 100 ml | 45 kcal |
Ron | 100 ml | 234 kcal |
Sambuca | 100 ml | 386 kcal |
Southern Comfort | 100 ml | 231 kcal |
Tequila | 100 ml | 231 kcal |
Tequila sunrise | 100 ml | 110 kcal |
Vodka | 100 ml | 234 kcal |
Vodka caramelo | 100 ml | 204 kcal |
Whisky | 100 ml | 247 kcal |
Whisky sour | 100 ml | 149 kcal |
Café | ||
Cafe con leche | 100 ml | 30 kcal |
Cafe solo | 100 ml | 32 kcal |
Cafe | 100 ml | 2 kcal |
Café con azúcar | 100 ml | 10 kcal |
Café con leche descremada | 100 ml | 8 kcal |
Café descafeinado | 100 ml | 2 kcal |
Café instantáneo | 100 g | 362 kcal |
Capuchino | 100 ml | 34 kcal |
Frappé | 100 ml | 92 kcal |
Latte Macchiato | 100 ml | 44 kcal |
Carne de cerdo | ||
Albondiga | 100 g | 214 kcal |
Bistec de res | 100 g | 146 kcal |
Bola de lomo | 100 g | 121 kcal |
Carne de cerdo | 100 g | 279 kcal |
Carne de res molida | 100 g | 208 kcal |
Carne de vaca | 100 g | 156 kcal |
Carne guisada | 100 g | 113 kcal |
Carne mechada | 100 g | 196 kcal |
Cecina | 100 g | 410 kcal |
Cerdo | 100 g | 219 kcal |
Cinta de lomo, adobada | 100 g | 89 kcal |
Conejo | 100 g | 152 kcal |
Cordero | 100 g | 183 kcal |
Corned beef | 100 g | 141 kcal |
Costilla de vaca | 100 g | 241 kcal |
Filete de pechuga de pollo | 100 g | 118 kcal |
Filete de pollo, a la plancha | 100 g | 150 kcal |
Filete de ternera | 100 g | 121 kcal |
Hamburguesa ternera | 100 g | 143 kcal |
Lomo de cerdo | 100 g | 106 kcal |
Milanesa de carne, al horno | 100 g | 111 kcal |
Milanesa de carne, frita | 100 g | 200 kcal |
Milanesa de pollo, al horno | 100 g | 222 kcal |
Muslo de pollo | 100 g | 173 kcal |
Muslo de pollo, asado | 100 g | 174 kcal |
Muslo de pollo, frito | 100 g | 225 kcal |
Pata de res | 100 g | 152 kcal |
Pato | 100 g | 227 kcal |
Pierna de pollo, cocida | 100 g | 218 kcal |
Queso de cerdo | 100 g | 140 kcal |
Carne de res y carne de vaca y ternera | ||
Bistec | 100 g | 146 kcal |
Bistec de res | 100 g | 146 kcal |
Bola de lomo | 100 g | 121 kcal |
Carne al horno | 100 g | 221 kcal |
Carne de res molida | 100 g | 208 kcal |
Carne de ternera cruda | 100 g | 125 kcal |
Carne de vaca | 100 g | 156 kcal |
Charqui | 100 g | 457 kcal |
Corned beef | 100 g | 141 kcal |
Costilla de vaca | 100 g | 241 kcal |
Filete de ternera | 100 g | 121 kcal |
Hamburguesa ternera | 100 g | 143 kcal |
Lomito | 100 g | 133 kcal |
Milanesa de ternera | 100 g | 228 kcal |
Pata de res | 100 g | 152 kcal |
Rabo de toro | 100 g | 297 kcal |
Rosbif | 100 g | 130 kcal |
Tacos de bistec | 100 g | 225 kcal |
Ternera | 100 g | 125 kcal |
Carnes blancas, pollo y pavo | ||
Arroz con pollo | 100 g | 88 kcal |
Caldo de pollo con verduras | 100 g | 50 kcal |
Carne de pollo | 100 g | 166 kcal |
Chuleta de pavo | 100 g | 141 kcal |
Codorniz | 100 g | 110 kcal |
Corazón de pollo | 100 g | 47 kcal |
Ensalada de pollo | 100 g | 180 kcal |
Filete de pavo | 100 g | 105 kcal |
Filete de pechuga de pollo | 100 g | 118 kcal |
Filete de pollo, a la plancha | 100 g | 150 kcal |
Hígado de pollo | 100 g | 128 kcal |
Milanesa de pollo | 100 g | 232 kcal |
Milanesa de pollo, al horno | 100 g | 222 kcal |
Milanesa de pollo, frita | 100 g | 262 kcal |
Mollejas | 100 g | 94 kcal |
Muslo de pavo | 100 g | 118 kcal |
Muslo de pollo | 100 g | 173 kcal |
Muslo de pollo, asado | 100 g | 174 kcal |
Muslo de pollo, frito | 100 g | 225 kcal |
Nuggets de pollo | 100 g | 252 kcal |
Pata y muslo al horno | 100 g | 120 kcal |
Pavo | 100 g | 157 kcal |
Pechuga de pavo | 100 g | 105 kcal |
Pechuga de pavo, a la plancha | 100 g | 108 kcal |
Pechuga de pavo, en lonchas | 100 g | 109 kcal |
Pechuga de pollo | 100 g | 101 kcal |
Pechuga de pollo, a la plancha | 100 g | 107 kcal |
Pechuga de pollo, al horno | 100 g | 128 kcal |
Pechuga de pollo, asada | 100 g | 128 kcal |
Pechuga de pollo, cruda | 100 g | 101 kcal |
Pechuga de pollo, frita | 100 g | 105 kcal |
Pechuga de pollo, hervida | 100 g | 99 kcal |
Pechuga de pollo, sin piel | 100 g | 101 kcal |
Pierna de pollo, cocida | 100 g | 218 kcal |
Pollo | 100 g | 166 kcal |
Pollo guisado | 100 g | 93 kcal |
Pollo relleno | 100 g | 170 kcal |
Pollo, a la plancha | 100 g | 151 kcal |
Pollo, al horno | 100 g | 117 kcal |
Pollo, cocido | 100 g | 118 kcal |
Pollo, frito | 100 g | 105 kcal |
Salchicha de pavo | 100 g | 199 kcal |
Salchicha de pollo | 100 g | 199 kcal |
Solomillo de pavo | 100 g | 92 kcal |
Cereales, muesli y avena | ||
Arroz inflado | 100 g | 375 kcal |
Avena en hojuelas | 100 g | 409 kcal |
Avena instantánea | 100 g | 362 kcal |
Avena integral | 100 g | 361 kcal |
Avenas | 100 g | 361 kcal |
Cereales Special K (Kellogg's) | 100 g | 385 kcal |
Cereales | 100 g | 363 kcal |
Cheerios (Nestlé) | 100 g | 379 kcal |
Choco Krispies | 100 g | 384 kcal |
Chocos (Kellogg's) | 100 g | 369 kcal |
Corn Flakes | 100 g | 363 kcal |
Corn pops | 100 g | 387 kcal |
Froot Loops (Kellogg's) | 100 g | 384 kcal |
Golden grahams | 100 g | 376 kcal |
Muesli | 100 g | 363 kcal |
Rice Krispies (Kellogg's) | 100 g | 383 kcal |
Special K (Kellogg's) | 100 g | 385 kcal |
Special K Chocolate | 100 g | 405 kcal |
Trigo inflado | 100 g | 366 kcal |
Trix (General Mills) | 100 g | 384 kcal |
Weetabix | 100 g | 371 kcal |
Cerveza | ||
Alhambra 1925 | 100 ml | 56 kcal |
Bitter Kas | 100 ml | 19 kcal |
Brahma Chopp | 100 ml | 45 kcal |
Brahma, cerveja duplo malte | 100 ml | 41 kcal |
Carlsberg | 100 ml | 40 kcal |
Cerveza | 100 ml | 42 kcal |
Cerveza de raíz | 100 ml | 41 kcal |
Cerveza de trigo | 100 ml | 38 kcal |
Cerveza sin alcohol | 100 ml | 25 kcal |
Desperados | 100 ml | 59 kcal |
Estrella Galicia | 100 ml | 47 kcal |
Grimbergen blonde | 100 ml | 51 kcal |
Guinness | 100 ml | 30 kcal |
Heineken | 100 ml | 42 kcal |
Kölsch | 100 ml | 53 kcal |
Lager | 100 ml | 42 kcal |
Mahou | 100 ml | 42 kcal |
Mahou 5 estrellas | 100 ml | 49 kcal |
Pacifico | 100 ml | 41 kcal |
Paulaner | 100 ml | 42 kcal |
Pilsen | 100 ml | 42 kcal |
San Miguel | 100 ml | 45 kcal |
Shandy | 100 ml | 32 kcal |
Tecate | 100 ml | 40 kcal |
Tecate Light | 100 ml | 31 kcal |
Champiñones y setas | ||
Champiñones salteados | 100 g | 60 kcal |
Rebozuelos | 100 g | 32 kcal |
Setas | 100 g | 25 kcal |
Setas de ostra | 100 g | 35 kcal |
Setas empanadas | 100 g | 98 kcal |
Setas morillas | 100 g | 28 kcal |
Setas porcini | 100 g | 39 kcal |
Setas porcini, secados | 100 g | 272 kcal |
Setas shiitake | 100 g | 46 kcal |
Trufas | 100 g | 91 kcal |
Comida rápida y hamburguesas | ||
Alas de pollo | 100 g | 178 kcal |
Aros de cebolla | 100 g | 252 kcal |
Burger King, Doble Whopter | 100 g | 266 kcal |
Cebollas, asadas | 100 g | 590 kcal |
Cheeseburger | 100 g | 281 kcal |
Choripan | 100 g | 161 kcal |
Double cheeseburger | 100 g | 269 kcal |
Empanada de pollo | 100 g | 42 kcal |
Empanada de queso | 100 g | 310 kcal |
Hamburguesa | 100 g | 297 kcal |
Hamburguesa pollo | 100 g | 193 kcal |
Hamburguesa vegetal | 100 g | 216 kcal |
Hamburguesa vegetariana | 100 g | 216 kcal |
Hot dog | 100 g | 235 kcal |
Kebab | 100 g | 158 kcal |
Mac (McDonald's) | 100 g | 259 kcal |
McDonalds McRib | 100 g | 226 kcal |
McPollo | 100 g | 230 kcal |
Nuggets de pollo | 100 g | 252 kcal |
Papas fritas | 100 g | 312 kcal |
Pizza burger | 100 g | 252 kcal |
Quesadilla de queso | 100 g | 394 kcal |
Rollito de primavera | 100 g | 212 kcal |
Sándwich de pollo | 100 g | 249 kcal |
Sándwich de queso | 100 g | 285 kcal |
Whopper (Burger King) | 100 g | 250 kcal |
Whopper Doble | 100 g | 252 kcal |
Dulces, chocolate y galletas | ||
After Eight Mints (Nestlé) | 100 g | 426 kcal |
Alfajor | 100 g | 529 kcal |
Algodón de azúcar | 100 g | 394 kcal |
Almendras garrapiñadas | 100 g | 515 kcal |
Bizcochos de grasa | 100 g | 511 kcal |
Cannoli | 100 g | 254 kcal |
Celebraciones (Mars) | 100 g | 499 kcal |
Chicle | 100 g | 381 kcal |
Chocolate | 100 g | 543 kcal |
Chocolate Lindt | 100 g | 537 kcal |
Chocolate con leche | 100 g | 540 kcal |
Chocolate negro | 100 g | 517 kcal |
Chocolate negro 85% | 100 g | 584 kcal |
Chupa Chups | 100 g | 392 kcal |
Churros | 100 g | 446 kcal |
Cola Cao | 100 g | 244 kcal |
Conguitos | 100 g | 521 kcal |
Cookies | 100 g | 421 kcal |
Estrella | 100 g | 555 kcal |
Ferrero Rocher | 100 g | 602 kcal |
Galleta | 100 g | 412 kcal |
Galleta Digestive | 100 g | 483 kcal |
Galleta Maria integral | 100 g | 433 kcal |
Galleta de avena | 100 g | 450 kcal |
Galletas | 100 g | 438 kcal |
Galletas Maria | 100 g | 343 kcal |
Galletas Oreo (Mondelēz) | 100 g | 474 kcal |
Galletas de jengibre | 100 g | 416 kcal |
Galletas digestive chocolate | 100 g | 502 kcal |
Galletas dinosaurus | 100 g | 474 kcal |
Galletas habaneras integrales | 100 g | 393 kcal |
Galletas saladas | 100 g | 101 kcal |
Galletas tostarica | 100 g | 458 kcal |
Galletitas de agua | 100 g | 437 kcal |
Golosinas | 100 g | 448 kcal |
Gominolas | 100 g | 343 kcal |
Halva | 100 g | 560 kcal |
Jelly Belly | 100 g | 350 kcal |
Kit Kat (Nestlé) | 100 g | 511 kcal |
Lacasitos | 100 g | 484 kcal |
M&M's | 100 g | 515 kcal |
Maltesers (Mars) | 100 g | 500 kcal |
Malvavisco | 100 g | 328 kcal |
Mantecado | 100 g | 535 kcal |
Mars | 100 g | 449 kcal |
Mazapán | 100 g | 498 kcal |
Merengue | 100 g | 359 kcal |
Milky Way (Mars) | 100 g | 447 kcal |
Mini Milk (Frigo) | 100 g | 362 kcal |
Nesquik | 100 g | 383 kcal |
Nutella (Ferrero) | 100 g | 540 kcal |
Obleas | 100 g | 397 kcal |
Palanqueta | 100 g | 486 kcal |
Palmeritas | 100 g | 506 kcal |
Pan de jengibre | 100 g | 394 kcal |
Regaliz | 100 g | 376 kcal |
Rocklets | 100 g | 477 kcal |
Rolo | 100 g | 479 kcal |
Skittles (Wrigley) | 100 g | 402 kcal |
Smarties (Nestlé) | 100 g | 471 kcal |
Snickers (Mars) | 100 g | 481 kcal |
Sopaipilla | 100 g | 361 kcal |
Toblerone (Mondelez) | 100 g | 535 kcal |
Turron | 100 g | 513 kcal |
Turron de mani | 100 g | 400 kcal |
Twix | 100 g | 494 kcal |
Ensalada | ||
Coleslaw | 100 g | 53 kcal |
Ensalada césar | 100 g | 187 kcal |
Ensalada de ave | 100 g | 63 kcal |
Ensalada de lechuga | 100 g | 14 kcal |
Ensalada de lechuga tomate y cebolla | 100 g | 71 kcal |
Ensalada de pepino | 100 g | 55 kcal |
Ensalada de tomate y cebolla | 100 g | 71 kcal |
Ensalada de tomate y lechuga | 100 g | 63 kcal |
Ensalada de verduras | 100 g | 14 kcal |
Ensalada mixta | 100 g | 14 kcal |
Escarola | 100 g | 18 kcal |
Lechuga escarola | 100 g | 18 kcal |
Lechuga iceberg | 100 g | 15 kcal |
Lechuga romana | 100 g | 18 kcal |
Lechuga | 100 g | 14 kcal |
Rúcula | 100 g | 30 kcal |
Frutas | ||
Aceituna negra | 100 g | 320 kcal |
Aceitunas | 100 g | 150 kcal |
Albaricoque | 100 g | 45 kcal |
Algarroba | 100 g | 188 kcal |
Arándanos | 100 g | 46 kcal |
Arándanos rojos | 100 g | 76 kcal |
Arándanos rojos, deshidratados | 100 g | 315 kcal |
Banana mediana | 100 g | 92 kcal |
Cantalupo | 100 g | 56 kcal |
Caqui | 100 g | 75 kcal |
Cereza acerola | 100 g | 20 kcal |
Cerezas | 100 g | 64 kcal |
Chayote | 100 g | 19 kcal |
Chirimoya | 100 g | 72 kcal |
Ciruela | 100 g | 48 kcal |
Ciruela verde | 100 g | 48 kcal |
Ciruelas pasas/secas | 100 g | 250 kcal |
Clementina | 100 g | 49 kcal |
Coco | 100 g | 384 kcal |
Corvina | 100 g | 98 kcal |
Durazno | 100 g | 44 kcal |
Dátil | 100 g | 294 kcal |
Ensalada de frutas | 100 g | 63 kcal |
Feijoa | 100 g | 61 kcal |
Flor de Jamaica | 100 g | 49 kcal |
Frambuesa | 100 g | 43 kcal |
Fresa | 100 g | 36 kcal |
Fruta seca | 100 g | 258 kcal |
Frutos rojos congelados | 100 g | 67 kcal |
Granada | 100 g | 79 kcal |
Granadilla | 100 g | 97 kcal |
Guanábana | 100 g | 33 kcal |
Guayaba | 100 g | 44 kcal |
Higo | 100 g | 66 kcal |
Higos, secos | 100 g | 270 kcal |
Kiwi verde | 100 g | 61 kcal |
Lichi | 100 g | 78 kcal |
Lima | 100 g | 48 kcal |
Limón | 100 g | 38 kcal |
Mandarina | 100 g | 53 kcal |
Mango | 100 g | 61 kcal |
Manzana | 100 g | 64 kcal |
Manzana Fuji | 100 g | 65 kcal |
Manzana Gala | 100 g | 61 kcal |
Manzana Golden | 100 g | 52 kcal |
Manzana Pink Lady | 100 g | 52 kcal |
Manzana amarilla | 100 g | 50 kcal |
Manzana roja | 100 g | 62 kcal |
Manzana verde | 100 g | 51 kcal |
Maracuyá | 100 g | 66 kcal |
Medio platano | 100 g | 92 kcal |
Melon piel de sapo | 100 g | 56 kcal |
Melón verde | 100 g | 56 kcal |
Membrillo | 100 g | 50 kcal |
Mora | 100 g | 43 kcal |
Naranja | 100 g | 47 kcal |
Nectarina | 100 g | 59 kcal |
Nisperos | 100 g | 75 kcal |
Nopal | 100 g | 15 kcal |
Palta | 100 g | 161 kcal |
Palta hass | 100 g | 140 kcal |
Papaya | 100 g | 35 kcal |
Paraguayo | 100 g | 54 kcal |
Pasas | 100 g | 310 kcal |
Patacon frito | 100 g | 252 kcal |
Pera | 100 g | 57 kcal |
Pera conferencia | 100 g | 57 kcal |
Physalis | 100 g | 76 kcal |
Piña en su jugo | 100 g | 68 kcal |
Piña | 100 g | 58 kcal |
Plátano frito | 100 g | 252 kcal |
Plátano macho | 100 g | 125 kcal |
Plátano | 100 g | 92 kcal |
Pomelo | 100 g | 47 kcal |
Pomelo blanco | 100 g | 88 kcal |
Quinoto | 100 g | 75 kcal |
Ruibarbo | 100 g | 20 kcal |
Sandía | 100 g | 38 kcal |
Tamarindo | 100 g | 290 kcal |
Toronja | 100 g | 47 kcal |
Uva verde | 100 g | 72 kcal |
Uvas | 100 g | 72 kcal |
Yaca | 100 g | 80 kcal |
Zapallitos verdes | 100 g | 16 kcal |
Frutos secos y semillas | ||
Almendra | 100 g | 619 kcal |
Almendras garrapiñadas | 100 g | 515 kcal |
Almendras tostadas | 100 g | 595 kcal |
Almendras, crudas | 100 g | 619 kcal |
Anacardos, crudos | 100 g | 60 kcal |
Avellana | 100 g | 674 kcal |
Bellota | 100 g | 387 kcal |
Cacahuates | 100 g | 605 kcal |
Castaña | 100 g | 210 kcal |
Castañas, asadas | 100 g | 275 kcal |
Linaza | 100 g | 494 kcal |
Mani sin sal | 100 g | 624 kcal |
Mantequilla de almendras | 100 g | 652 kcal |
Mantequilla de mani | 100 g | 600 kcal |
Mix frutos secos | 100 g | 507 kcal |
Mix semillas | 100 g | 636 kcal |
Nueces de macadamia | 100 g | 731 kcal |
Nueces peladas | 100 g | 306 kcal |
Nuez de brasil | 100 g | 707 kcal |
Pistacho | 100 g | 615 kcal |
Piñón | 100 g | 596 kcal |
Semilla de amapola | 100 g | 533 kcal |
Harina, granos e ingredientes para hornear | ||
Agar | 100 g | 172 kcal |
Amaranto | 100 g | 400 kcal |
Avena | 100 g | 349 kcal |
Avena en hojuelas | 100 g | 409 kcal |
Avena molida | 100 g | 374 kcal |
Avena, cocida | 100 g | 91 kcal |
Avenas | 100 g | 361 kcal |
Azúcar | 100 g | 399 kcal |
Azúcar morena | 100 g | 380 kcal |
Bicarbonato de sodio | 100 g | 0 kcal |
Cacao en polvo | 100 g | 393 kcal |
Cebada | 100 g | 347 kcal |
Cebada perlada | 100 g | 347 kcal |
Centeno | 100 g | 323 kcal |
Chispas de chocolate | 100 g | 510 kcal |
Clara de huevo, cocida | 100 g | 48 kcal |
Claras de huevo | 100 g | 48 kcal |
Coco, rallado | 100 g | 679 kcal |
Copos de avena | 100 g | 370 kcal |
Cuscús | 100 g | 349 kcal |
Espelta | 100 g | 352 kcal |
Extracto de vainilla | 100 g | 296 kcal |
Fondant | 100 g | 352 kcal |
Fructosa | 100 g | 399 kcal |
Germen de trigo | 100 g | 373 kcal |
Glucosa | 100 g | 399 kcal |
Gluten de trigo | 100 g | 390 kcal |
Harina | 100 g | 344 kcal |
Harina de avena | 100 g | 403 kcal |
Harina de centeno | 100 g | 334 kcal |
Harina de maíz | 100 g | 344 kcal |
Harina de soja | 100 g | 398 kcal |
Harina de sorgo | 100 g | 375 kcal |
Harina de sésamo | 100 g | 526 kcal |
Harina de trigo | 100 g | 343 kcal |
Harina de trigo integral | 100 g | 325 kcal |
Hojaldre | 100 g | 425 kcal |
Huevo de codorniz | 100 g | 137 kcal |
Huevo de pato | 100 g | 185 kcal |
Huevo | 100 g | 137 kcal |
Jarabe de glucosa | 100 ml | 433 kcal |
Kamut | 100 g | 365 kcal |
Levadura en polvo | 100 g | 100 kcal |
Levadura seca | 100 g | 326 kcal |
Maizena | 100 g | 348 kcal |
Maltitol | 100 g | 241 kcal |
Maltodextrina | 100 g | 360 kcal |
Maltosa | 100 g | 399 kcal |
Maíz | 100 g | 341 kcal |
Melaza | 100 ml | 400 kcal |
Miel | 100 g | 302 kcal |
Milla | 100 g | 362 kcal |
Pectina | 100 g | 11 kcal |
Perlas de tapioca | 100 g | 367 kcal |
Polenta | 100 g | 200 kcal |
Quinoa | 100 g | 366 kcal |
Sacarina | 100 g | 242 kcal |
Sacarosa | 100 g | 399 kcal |
Sal | 100 g | 0 kcal |
Salvado de arroz | 100 g | 357 kcal |
Salvado de avena | 100 g | 358 kcal |
Salvado de trigo | 100 g | 270 kcal |
Semolina | 100 g | 422 kcal |
Sorbitol | 100 g | 238 kcal |
Stevia | 100 g | 378 kcal |
Sémola | 100 g | 338 kcal |
Tortilla de harina | 100 g | 84 kcal |
Trigo integral | 100 g | 325 kcal |
Triticale | 100 g | 336 kcal |
Xilitol | 100 g | 240 kcal |
Yema de huevo | 100 g | 353 kcal |
Helado | ||
Batido de chocolate | 100 g | 135 kcal |
Calippo cola | 100 g | 89 kcal |
Cornetto (Frigo) | 100 g | 138 kcal |
Cucurucho de helado | 100 g | 262 kcal |
Gelatina, light | 100 g | 6 kcal |
Helado de chocolate | 100 g | 179 kcal |
Helado de coco | 100 g | 170 kcal |
Helado de dulce de leche | 100 g | 211 kcal |
Helado de fresa | 100 g | 88 kcal |
Helado de limon | 100 g | 218 kcal |
Helado suave | 100 g | 128 kcal |
Luna azul | 100 g | 203 kcal |
Magnum (Frigo) | 100 g | 234 kcal |
Magnum Almond (Frigo) | 100 g | 248 kcal |
Magnum Double Caramel | 100 g | 338 kcal |
Magnum Double Chocolate | 100 g | 359 kcal |
Magnum Gold (Frigo) | 100 g | 325 kcal |
Magnum blanco (Frigo) | 100 g | 282 kcal |
Maxibon | 100 ml | 326 kcal |
McFlurry (McDonald's) | 100 g | 248 kcal |
McFlurry Oreo (McDonald's) | 100 g | 215 kcal |
Pirulo | 100 g | 67 kcal |
Solero (Frigo) | 100 g | 290 kcal |
Sundae caramelo (McDonald's) | 100 g | 286 kcal |
Sándwich de helado | 100 ml | 267 kcal |
Twister | 100 g | 100 kcal |
Jamón y embutidos | ||
Bockwurst | 100 g | 275 kcal |
Bresaola | 100 g | 151 kcal |
Chorizo | 100 g | 395 kcal |
Fuet | 100 g | 420 kcal |
Jamon crudo | 100 g | 224 kcal |
Jamon de pavo cocido | 100 g | 93 kcal |
Jamon pavo cocido | 100 g | 89 kcal |
Jamon pechuga de pavo | 100 g | 94 kcal |
Jamón | 100 g | 87 kcal |
Jamón cocido | 100 g | 128 kcal |
Jamón serrano | 100 g | 232 kcal |
Jamón york | 100 g | 101 kcal |
Kielbasa | 100 g | 325 kcal |
Leberwurst | 100 g | 337 kcal |
Longaniza | 100 g | 515 kcal |
Lyon | 100 g | 310 kcal |
Mettwurst | 100 g | 297 kcal |
Morcilla | 100 g | 368 kcal |
Mortadela | 100 g | 317 kcal |
Nratwurst | 100 g | 292 kcal |
Pastrami | 100 g | 147 kcal |
Pechuga de pavo, ahumado | 100 g | 105 kcal |
Pechuga de pavo, en lonchas | 100 g | 109 kcal |
Salchicha parrillera | 100 g | 304 kcal |
Salchicha polaca | 100 g | 326 kcal |
Salsiccia | 100 g | 304 kcal |
Sobrasada | 100 g | 572 kcal |
Leche y productos lácteos | ||
Almond breeze | 100 ml | 16 kcal |
Batido de vainilla | 100 g | 78 kcal |
Bebida de soja | 100 ml | 29 kcal |
Cacaolat | 100 ml | 80 kcal |
Chocolate caliente | 100 ml | 132 kcal |
Crema de leche | 100 g | 308 kcal |
Crema fraiche | 100 g | 281 kcal |
Crema lala | 100 g | 233 kcal |
Crema | 100 g | 308 kcal |
Kefir | 100 ml | 65 kcal |
Leche Lala 100 proteína | 100 ml | 53 kcal |
Leche con Chocomilk | 100 ml | 51 kcal |
Leche con avena | 100 ml | 40 kcal |
Leche con chocolate | 100 ml | 132 kcal |
Leche condensada | 100 ml | 132 kcal |
Leche de almendras | 100 ml | 22 kcal |
Leche de arroz | 100 ml | 53 kcal |
Leche de cabra | 100 ml | 67 kcal |
Leche de coco | 100 ml | 230 kcal |
Leche de soja | 100 ml | 36 kcal |
